時(shí)間:2024-05-06 來(lái)源:武漢網(wǎng)whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯(cuò)
武漢市行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單 | ||||||
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 備注 |
一 | 外交 | |||||
中央立項(xiàng) | 1 | 認(rèn)證費(fèi)(含加急) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕198號(hào) ,計(jì)價(jià)格〔1999〕466號(hào),財(cái)綜〔2003〕45號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||
商業(yè)文件 | 0 | |||||
民事類文件 | 0 | |||||
認(rèn)證代辦(限于國(guó)家機(jī)關(guān)) | 0 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | ||||
認(rèn)證加急 | 50元/份(證) | 計(jì)價(jià)格〔1999〕466號(hào), 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | ||||
中央立項(xiàng) | 2 | 簽證費(fèi) | 計(jì)價(jià)格〔1999〕466號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||
代辦外國(guó)簽證(含加急,限于國(guó)家機(jī)關(guān)) | 0元/份(加急51元/份) | |||||
代填外國(guó)簽字申請(qǐng)表(限于國(guó)家機(jī)關(guān)) | 0元/份 | |||||
二 | 教育 | |||||
中央立項(xiàng) | 3 | 公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 省級(jí)示范600元/生.月;市級(jí)示范500元/生.月;一級(jí)園300元/生.月;二級(jí)園270元/生.月;三級(jí)園240元/生.月 | 發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào),鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2022〕403號(hào),武價(jià)費(fèi)(2014)75號(hào) | ||
中央立項(xiàng) | 4 | 普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕170號(hào) | |||
公辦普通高中學(xué)費(fèi) | 省、市級(jí)示范(重點(diǎn))高中為900元/生·學(xué)期,一般普通高中630元/生·學(xué)期 | 同上 | ||||
公辦普通高中住宿費(fèi) | 授權(quán)市(州)、縣屬地管理,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)匚募䦂?zhí)行 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | ||||
中央立項(xiàng) | 5 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | |||
公辦中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 一般專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2400元/生·學(xué)年,少數(shù)培養(yǎng)成本較高的專業(yè),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可在一般專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮30%,此類專業(yè)數(shù)量不得超過(guò)本校當(dāng)年招生專業(yè)總數(shù)的30%。文化藝術(shù)類表演、美術(shù)、音樂(lè)專業(yè)5000元/生·學(xué)年,藝術(shù)類其他專業(yè)4000元/生·學(xué)年。自2017年春季學(xué)期開始,對(duì)在我市中職學(xué)校就讀的全日制正式學(xué)籍學(xué)生免除學(xué)費(fèi);對(duì)民辦中職學(xué)校符合本市免學(xué)費(fèi)政策的學(xué)生,按照區(qū)域同類型、同專業(yè)公辦中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助,高出免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2000元的部分,學(xué)?砂磭(guó)家政策規(guī)定繼續(xù)收取。 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2017〕1號(hào),武教助(2017)1號(hào) | ||||
公辦中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2017〕1號(hào),鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | |||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生·學(xué)年 | |||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生·學(xué)年 | |||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生·學(xué)年 | |||||
生均使用面積3平方米以上 | 500元/生·學(xué)年 | |||||
生均使用面積3平方米以下 | 400元/生·學(xué)年 | |||||
對(duì)增裝空調(diào)的學(xué)生宿舍,增加的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 4人間120元/生·學(xué)年,5-6人間80元/生·學(xué)年,7-8人間60元/生·學(xué)年 | |||||
中央立項(xiàng) | 6 | 高等學(xué)校(含科研院所、各級(jí)黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào),鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕109號(hào) | |||
一、公辦高職高專院校學(xué)費(fèi) | 一般專業(yè)5000元/生·學(xué)年;藝術(shù)專業(yè)可在一般專業(yè)基礎(chǔ)上上浮30%;公辦本科院校中的?埔话銓I(yè)按本校一般本科專業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,藝術(shù)類專業(yè)可在一般專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上上浮30%。其它具體標(biāo)準(zhǔn)見文件 | 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕109號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕16號(hào) | ||||
二、普通本科高校學(xué)費(fèi) | 一類本科一般專業(yè)4500元/生·學(xué)年;二類本科一般專業(yè)4000元/生·學(xué)年;可在本校一般本科專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上上浮不超過(guò)30%;上浮專業(yè)數(shù)量不得超過(guò)本校當(dāng)年本科招生專業(yè)總數(shù)的30%;其它具體標(biāo)準(zhǔn)見文件 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào) ,鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕112號(hào) | ||||
三、研究生教育學(xué)費(fèi)(包括委托培養(yǎng)形式) | 全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生、博士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2014年以前已實(shí)行收費(fèi)政策的,繼續(xù)執(zhí)行原收費(fèi)政策;反之,分別執(zhí)行每生每學(xué)年8000元、10000元;其它具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見文件 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕113號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào) | ||||
四、高等學(xué)校住宿費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào),鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕109號(hào) | |||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生·學(xué)年 | |||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生·學(xué)年 | |||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生·學(xué)年 | |||||
生均使用面積3平方米以下 | 500元/生·學(xué)年 | |||||
對(duì)增裝空調(diào)的學(xué)生宿舍,增加的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 單人間480元/生·學(xué)年,雙人間240元/生·學(xué)年,4人間120元/生·學(xué)年,5-6人間80元/生·學(xué)年,7-8人間60元/生·學(xué)年 | 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕109號(hào) | ||||
五、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見文件 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕139號(hào) | ||||
省級(jí)立項(xiàng) | 7 | 普通中小學(xué)住宿費(fèi)(僅限城市) | 公辦城市義務(wù)教育住宿費(fèi)授權(quán)市(州)、縣屬地管理,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)匚募䦂?zhí)行 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | ||
三 | 公安 | |||||
中央立項(xiàng) | 8 | 證照費(fèi) | ||||
一、外國(guó)人證件費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2230號(hào) | |||||
(一)居留許可 | ||||||
有效期不滿一年 | 400元/人 | |||||
有效期1年(含1年)至3年以內(nèi) | 800元/人 | |||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | |||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |||||
減少偕行人 | 200元/人·次 | |||||
居留許可變更 | 200元/次 | |||||
(二)永久居留申請(qǐng) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號(hào) | |||||
申請(qǐng)費(fèi) | 1500元/人 | |||||
核發(fā) | 300元/證 | |||||
(三)永久居留身份證工本費(fèi) | ||||||
有效期滿,內(nèi)容變更、申請(qǐng)換發(fā)或者補(bǔ)發(fā) | 300元/證 | |||||
丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng) | 600元/證 | |||||
(四)出入境證 | 100元/人 | 公通字〔1996〕89號(hào) | ||||
(五)旅行證 | ||||||
外國(guó)人旅行證 | 50元/人 | |||||
外國(guó)人簽證、證件、加簽收費(fèi) | 100元/人 | |||||
二、公民出入境證件費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕293號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | |||||
(一)因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 120元/本 | |||||
(二)出入境通行證 | 一次有效15元/證,多次有效80元/證 | |||||
(三)往來(lái)(含前往)港澳通行證(含簽注) | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào) | |||||
往來(lái)港澳通行證 | 60元/證 | |||||
往來(lái)港澳通行證延期、加注 | 20元/項(xiàng)·次 | |||||
前往港澳通行證 | 40元/證 | |||||
(四)港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證(限于補(bǔ)發(fā)、換發(fā)) | 成人350元/人,兒童30元/人 | 財(cái)稅〔2020〕46號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2020〕1516號(hào) | ||||
簽注 | 一次有效簽注:15元/件;二次有效簽注:30元/件;短期(不超過(guò)一年)多次有效簽注:80元/件;一年以上(含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽證:120元/件;兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽證:160元/件;長(zhǎng)期(三年)多次有效簽注:240元/件 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | ||||
(五)臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | |||||
電子證(補(bǔ)辦) | 200元/本 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | ||||
一次有效通行證 | 40元/證 | 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | ||||
(六)臺(tái)灣同胞定居證 | 8元/本 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2839號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | ||||
(七)大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證(含簽注) | 大陸居民往來(lái)臺(tái)灣電子通行證每證60元;一次有效簽注15元/件,多次簽注80元/件 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | ||||
三、戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過(guò)期失效重辦) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔1998〕220號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||||
(一)居民戶口簿 | ||||||
裝訂式 | 3元/證 | |||||
插頁(yè)式 | 3.5元/證 | |||||
集體戶口 | 15元/證 | |||||
(二)戶口遷移證件 | 戶口遷移證5元/證,戶口準(zhǔn)遷證5元/證 | |||||
四、居民身份證工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào),財(cái)稅〔2018〕37號(hào) | |||||
申領(lǐng)、換領(lǐng) | 20元/證(自2018年4月1日起停征首次申領(lǐng)居民身份證工本費(fèi)) | |||||
丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng) | 40元/證 | |||||
臨時(shí)身份證 | 10元/證 | |||||
五、機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||||
(一)號(hào)牌(含臨時(shí)) | ||||||
汽車反光號(hào)牌 | 50元/副 | |||||
掛車反光號(hào)牌 | 35元/副 | |||||
三輪汽車(低速貨車)反光號(hào)牌 | 35元/副 | |||||
摩托車反光號(hào)牌 | 25元/副 | |||||
機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌 | 2元/張 | |||||
(二)號(hào)牌專用固封裝置 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置1元/個(gè) | 鄂價(jià)費(fèi)〔1998〕220號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào) | ||||
(三)號(hào)牌架 | 鐵質(zhì)及同類產(chǎn)品5元/只(含,安裝費(fèi));鋁合金及同類產(chǎn)品10元/只(含安裝費(fèi)) | 鄂價(jià)費(fèi)〔1998〕220號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào) | ||||
六、機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||||
機(jī)動(dòng)車(含臨時(shí))行駛證 | 2元/本 | |||||
機(jī)動(dòng)車登記證 | 4元/證 | |||||
駕駛證工本費(fèi) | 2元/證 | |||||
七、臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||||
臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證工本費(fèi) | 7.5元/本 | |||||
臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 5元/本 | |||||
中央立項(xiàng) | 9 | 外國(guó)人簽證費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見文件 | 計(jì)價(jià)格〔2003〕392號(hào) | ||
零次、一次簽證 | 160元/人 | |||||
二次簽證 | 235元/人 | |||||
簽證延期 | 160元/人 | |||||
半年(含半年)多次簽證 | 425元/人 | |||||
一年(含一年)至五年(含五年)多次簽證 | 635元/人 | |||||
簽證停留期延期 | 160元/人 | |||||
一次團(tuán)體簽證 | 130元/人 | |||||
二次團(tuán)體簽證 | 170元/人 | |||||
團(tuán)體簽證分離 | 160元/人 | |||||
改變簽證種類 | 160元/人 | |||||
增加、減少偕行人 | 160元/人 | |||||
增加一次入境有效 | 160元/人 | |||||
增加二次入境有效 | 235元/人 | |||||
中央立項(xiàng) | 10 | 中國(guó)國(guó)籍申請(qǐng)手續(xù)費(fèi)(含證書費(fèi)) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見文件 | 公通字〔1996〕89號(hào) | ||
國(guó)籍申請(qǐng)手續(xù)費(fèi) | 50元/人 | |||||
加入中國(guó)國(guó)籍證書費(fèi) | 200元/人 | |||||
退出中國(guó)國(guó)籍證書費(fèi) | 200元/人 | |||||
恢復(fù)中國(guó)國(guó)籍證書費(fèi) | 200元/人 | |||||
省級(jí)立項(xiàng) | 11 | 養(yǎng)犬管理服務(wù)費(fèi) | 《武漢市養(yǎng)犬管理?xiàng)l例》,鄂價(jià)費(fèi)〔2008〕164號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||
單位飼養(yǎng)護(hù)衛(wèi)犬 | 第一年400元/只;第二年200元/只 | |||||
個(gè)人飼養(yǎng)觀賞犬 | 第一年300元/只;第二年200元/只 | |||||
省級(jí)立項(xiàng) | 13 | 電動(dòng)自行車牌證工本費(fèi) | 20 | 《湖北省實(shí)施<中華人民共和國(guó)道路交通安全法>辦法》,鄂財(cái)綜發(fā)〔2011〕15號(hào),鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2011〕37號(hào),鄂財(cái)綜發(fā)〔2014〕1817號(hào),鄂價(jià)費(fèi)函〔2014〕139號(hào) | 限武漢市、宜昌市區(qū)域(宜昌2019年已暫停收費(fèi)) | |
四 | 民政 | |||||
中央立項(xiàng) | 12 | 殯葬收費(fèi) | (1)遺體接運(yùn)費(fèi):依維柯高檔殯儀車起步價(jià)100元,超過(guò)五公里按1元/公里標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià);普通殯儀車起步價(jià)50元,超過(guò)五公里按1元/公里標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)。 (2)火化費(fèi):平板爐火化成人500元/具,兒童300元/具,嬰兒100元/具(0-3歲為嬰兒,4-14歲為兒童,15歲以上為成人);撿灰爐火化800元/具。 (3)骨灰寄存:100元/年、盒。(1)普通遺體整容化妝費(fèi):50元/具。 (4)遺體及車輛消毒:10元/具,傳染病、腐敗遺體加收10元。 (5)遺體冷藏:50元/具、天。 (6)靈堂租用: ①追悼廳:布置橫幅、條幅、配置音響、告別棺、花圈10個(gè)、鮮花10盆。 大追悼廳:漢口殯儀館2500元/次,武昌殯儀館2800元/次,青山殯儀館1500元/次。中追悼廳:漢口殯儀館1500元/次,武昌殯儀館1200元/次,青山殯儀館800元/次。小追悼廳:漢口殯儀館500元/次,武昌殯儀館800元/次,青山殯儀館400元/次。 ②簡(jiǎn)易告別廳:一戶一室,面積15-20平方米,座椅3至5把,100元/次。 殯儀服務(wù)單位可根據(jù)實(shí)際情況,4、5和6項(xiàng)在以上基準(zhǔn)價(jià)上下浮動(dòng)15%的范圍內(nèi)自行確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 |
價(jià)費(fèi)字〔1992〕249號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào),鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào),鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2022〕415號(hào),武價(jià)費(fèi)[2011]132號(hào) | ||
五 | 人力資源和社會(huì)保障 | |||||
省級(jí)立項(xiàng) | 13 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審費(fèi) | 高級(jí)400元/人;中級(jí)200元/人;初級(jí)80元/人 | 鄂價(jià)費(fèi)字〔1999〕219號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2001〕302號(hào) | ||
省級(jí)立項(xiàng) | 14 | 技工學(xué)校收費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2017〕1號(hào) ,鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào),武教助〔2017〕1號(hào) | |||
一、學(xué)費(fèi) | 一般專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2400元/生·學(xué)年,少數(shù)培養(yǎng)成本較高的專業(yè),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可在一般專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮30%,此類專業(yè)數(shù)量不得超過(guò)本校當(dāng)年招生專業(yè)總數(shù)的30%。文化藝術(shù)類表演、美術(shù)、音樂(lè)專業(yè)5000元/生·學(xué)年,藝術(shù)類其他專業(yè)4000元/生·學(xué)年。自2017年春季學(xué)期開始,對(duì)在我市中職學(xué)校就讀的全日制正式學(xué)籍學(xué)生免除學(xué)費(fèi);對(duì)民辦中職學(xué)校符合本市免學(xué)費(fèi)政策的學(xué)生,按照區(qū)域同類型、同專業(yè)公辦中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助,高出免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2000元的部分,學(xué)?砂磭(guó)家政策規(guī)定繼續(xù)收取。 | 同上 | ||||
二、住宿費(fèi) | 授權(quán)市(州)、縣屬地管理,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)匚募䦂?zhí)行 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | ||||
六 | 自然資源部門 | |||||
中央立項(xiàng) | 15 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 省政府378號(hào)令 | 對(duì)非營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征行政事業(yè)性收費(fèi),對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取行政事業(yè)性收費(fèi) | ||
中央立項(xiàng) | 16 | 土地閑置費(fèi) | 向依法取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)但未按規(guī)定動(dòng)工建設(shè)滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個(gè)人征收的費(fèi)用,征收標(biāo)準(zhǔn)為土地價(jià)款的20% | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規(guī)〔2015〕1號(hào)),財(cái)稅〔2014〕77號(hào) | 對(duì)非營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征行政事業(yè)性收費(fèi),對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取行政事業(yè)性收費(fèi) | |
中央立項(xiàng) | 17 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申請(qǐng)辦理車庫(kù)、車位、儲(chǔ)藏室不動(dòng)產(chǎn)登記,單獨(dú)核發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書或登記證明的80元/件);證書工本費(fèi)10元/件 | 財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),鄂價(jià)工服〔2017〕7號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào) | 對(duì)小型微型企業(yè)免予征收 | |
中央立項(xiàng) | 18 | 耕地開墾費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見文件 | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),鄂政辦發(fā)〔2020〕19號(hào) | 對(duì)非營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征行政事業(yè)性收費(fèi),對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取行政事業(yè)性收費(fèi) | |
使用基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)耕地 | 土地補(bǔ)償費(fèi)總額的2倍 | |||||
使用其他耕地 | 土地補(bǔ)償費(fèi)總額的1倍 | |||||
七 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | |||||
中央立項(xiàng) | 19 | 污水處理費(fèi) | 中心城區(qū)污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),居民為1.10元/立方米,非居民為1.37元/立方米,特種行業(yè)為1.37元/立方米 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),鄂價(jià)環(huán)資〔2015〕70號(hào),鄂價(jià)環(huán)資〔2017〕154號(hào),鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào),武價(jià)函〔2014〕20號(hào) | ||
省級(jí)立項(xiàng) | 20 | 生活垃圾處理費(fèi) | 授權(quán)市(州)、縣屬地管理,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)匚募䦂?zhí)行 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào),鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕2號(hào),武政規(guī)〔2014〕7號(hào) | ||
一、居民生活垃圾處理費(fèi) | 5元/戶/月 | |||||
二、非居民生活垃圾處理費(fèi) | ||||||
單位 | 1.機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位、外地駐漢機(jī)構(gòu)、部隊(duì)等4元/月/人; 2.學(xué)校、幼兒園、福利院1元/月/人; 3.醫(yī)院、衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、診所等4元/月/人。 |
|||||
商業(yè)及服務(wù)業(yè) | 1.商場(chǎng)、超市、倉(cāng)儲(chǔ)、經(jīng)營(yíng)門點(diǎn)等累進(jìn)制收費(fèi); 2.工業(yè)及日用品市場(chǎng)15元/月/戶; 3.集貿(mào)(農(nóng)副)市場(chǎng)24元/月/攤位(個(gè)); 4.旅店業(yè)0.8元/日/床; 5.餐飲業(yè)酒店、餐館等(30元/月/桌)早點(diǎn)、排檔及其它等(90 元/月/戶); 6.美容美發(fā)、游藝室50元/月/戶; 7.娛樂(lè)休閑業(yè)高檔娛樂(lè)城(1500元/月/戶)一般娛樂(lè)城(900 元/月/戶); 8.交通運(yùn)輸(物流)企業(yè)40元/月/輛(臺(tái))。 |
|||||
其他未列項(xiàng)目 | 150元/噸 | |||||
中央立項(xiàng) | 21 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 建城〔1993〕410號(hào),鄂建〔1996〕324號(hào),鄂建設(shè)規(guī)〔2020〕1號(hào),武發(fā)改收費(fèi)[2020]495號(hào),武城管(2024)2號(hào) | |||
一、城市道路占用費(fèi) | ||||||
經(jīng)營(yíng)類棚亭 | 0.30元/日.平方米 | |||||
維修類棚亭 | 0.20元/日.平方米 | |||||
工貿(mào)市場(chǎng) | 0.20元/日.平方米 | |||||
經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn) | 0.20元/日.平方米 | |||||
維修攤點(diǎn) | 0.10元/日.平方米 | |||||
報(bào)刊、電話棚亭 | 0.10元/日.平方米 | |||||
堆物、堆料、基建施工 | 0.10元/日.平方米 | |||||
機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng) | 0.10元/日.平方米 | |||||
非機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng) | 0.05元/日.平方米 | |||||
廣告牌旗桿、燈柱單位掛的牌 | 0.20元/日.平方米 | |||||
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 0.05元/日.平方米 | |||||
二、挖掘修復(fù)費(fèi) | ||||||
水泥路面(按整板計(jì)算) | 328元/平方米 | |||||
瀝青路面(按實(shí)際開挖寬度兩邊各加25CM計(jì)算) | 300元/平方米 | |||||
砂石路面 | 80元/平方米 | |||||
土路面(含規(guī)劃路用地) | 37元/平方米 | |||||
條(料)石路面 | 300元/平方米 | |||||
水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | |||||
現(xiàn)澆人行道 | 160元/平方米 | |||||
彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | |||||
鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | |||||
站石、臥石 | 120元/米 | |||||
護(hù)坡 | 200元/平方米 | |||||
外運(yùn)多余(或運(yùn)輸回填)土方 | 80元/平方米 | |||||
淤塞各種管道 | 130元/米 | |||||
園形磚砌檢查井 | 2162元/座 | |||||
矩形磚砌檢查井 | 6333元/座 | |||||
磚砌進(jìn)水井 | 812元/座 | |||||
鑄鐵檢查井蓋、座 | 725元/套 | |||||
鑄鐵進(jìn)水井蓋、座 | 324元/套 | |||||
鋼筋混凝土檢查井蓋、座 | 300元 | |||||
Ø300-500mm排水管道 | 687元/節(jié) | |||||
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/節(jié) | |||||
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/節(jié) | |||||
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | |||||
磚、石砌方渠 | 3973/米 | |||||
明溝、渠道 | 239/米 | |||||
路牌 | 1000元/塊 | |||||
超重車輛補(bǔ)償費(fèi) | 1000元/公里 | |||||
12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324號(hào)文執(zhí)行) | 867元/平方米 | |||||
花崗巖人行道(按整塊計(jì)算) | 627元/平方米 | |||||
花崗巖站石 | 313元/米 | |||||
八 | 交通運(yùn)輸 | |||||
