時間:2024-05-06 來源:武漢網(wǎng)whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯
武漢市涉企行政事業(yè)性收費標(biāo)準(zhǔn)清單 | ||||||||
編號 | 收費部門 | 項目 次級 | 項目序號 | 收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 項目批準(zhǔn)依據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)依據(jù) | 備注 |
一 | 公安部門 | |||||||
中央 | 1 | 證照費 | ||||||
(1) | 機動車號牌工本費 | (94)財預(yù)字第37號, 《道路交通安全法》 | 發(fā)改價格[2004]2831號, 鄂價費[2016]99號 | 包括號牌專用固封裝置及號牌安裝費用。 | ||||
① | 號牌(含臨時) | 同上 | 同上 | |||||
汽車反光號牌 | 50元/副 | 同上 | 同上 | |||||
掛車反光號牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
三輪汽車、低速貨車號牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
摩托車反光號牌 | 25元/副 | 同上 | 同上 | |||||
機動車臨時號牌 | 2元/張 | 同上 | 同上 | |||||
② | 號牌專用固封裝置 | 單獨補發(fā)號牌專用固封裝置1元/個 | 同上 | 同上 | ||||
③ | 號牌架 | 鐵質(zhì)及同類產(chǎn)品5元/只(含安裝費);鋁合金及同類產(chǎn)品10元/只(含安裝費) | 同上 | 同上 | ||||
(2) | 機動車輛行駛證、登記證、駕駛證工本費 | (94)財預(yù)字第37號, 《道路交通安全法》 | 發(fā)改價格[2004]2831號, 鄂價費[2016]99號 | 工本費包括機動車行駛證、臨時行駛證所附照片的拍攝費用和照片塑封費用。 | ||||
機動車行駛證 | 2元/本 | 同上 | 同上 | |||||
機動車臨時行駛證 | 2元/本 | |||||||
機動車登記證 | 4元/證 | 同上 | 同上 | |||||
駕駛證工本費 | 2元/證 | 同上 | 同上 | |||||
(3) | 臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 財綜[2008]36號, 鄂財綜發(fā)[2008]26號 | 發(fā)改價格[2008]1575號, 鄂價費[2016]99號 | 收費對象為臨時入境不超過三個月的境外機動車。 | ||||
臨時入境機動車號牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
臨時機動車駕駛許可工本費 | 5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
二 | 自然資源部門 | |||||||
◆中央 | 2 | 土地復(fù)墾費 | 《土地管理法》,國務(wù)院第592號令(土地復(fù)墾條例),湖北省政府第84號令(湖北省土地復(fù)墾實施辦法) | 湖北省政府第378號令 | ||||
◆中央 | 3 | 土地閑置費 | 向依法取得國有建設(shè)用地使用權(quán)但未按規(guī)定動工建設(shè)滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個人征收的費用,征收標(biāo)準(zhǔn)為土地價款的百分之二十。 | 《土地管理法》, 財預(yù)[2002]584號 | 《湖北省土地管理實施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理辦法》(鄂土資規(guī)[2015]1號) 財稅[2014]77號 | |||
▲中央 | 4 | 不動產(chǎn)登記費 | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件;證書工本費10元/件;對申請辦理車庫、車位、儲藏室不動產(chǎn)登記,單獨核發(fā)不動產(chǎn)權(quán)屬證書或登記證明的,不動產(chǎn)登記費由原非住宅類不動產(chǎn)登記每件550元,減按住宅類不動產(chǎn)登記每件80元收取。 | 《物權(quán)法》,財稅[2016]79號,發(fā)改價格規(guī)[2016]2559號 | 發(fā)改價格規(guī)[2016]2559號,鄂價工服[2017]7號、財稅[2019]45號、財稅[2019]53號 | 按照財稅〔2019〕45號規(guī)定,對申請辦理變更登記、更正登記的;申請辦理森林、林木所有權(quán)及其占用的林地承辦經(jīng)營權(quán)或林地使用權(quán),及相關(guān)抵押權(quán)、地役權(quán)不動產(chǎn)權(quán)利登記的;申請辦理耕地、草地、水域、灘涂等土地承包經(jīng)營權(quán)或國有農(nóng)用地使用權(quán),及相關(guān)抵押權(quán)、地役權(quán)不動產(chǎn)權(quán)利登記的免征不動產(chǎn)登記費。 | ||
◆中央 | 5 | 耕地開墾費 | 見文件 | 《土地管理法》、《土地管理法實施條例》 | 湖北省土地管理實施辦法,財稅[2014]77號,財綜[2014]7號、財綜[2016]36號、鄂政辦發(fā)[2017]40號 | 使用城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤及工礦廢棄地復(fù)墾利用指標(biāo)時,對符合《財政部關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點有關(guān)財稅政策問題的通知》(財綜[2014]7號)和《財政部關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)支持易地扶貧搬遷有關(guān)財政政策問題的通知》(財綜[2016]36號)規(guī)定的,可免繳新增建設(shè)用地土地有償使用費和耕地開墾費。 | ||
使用基本農(nóng)田保護區(qū)耕地的 | 為土地補償費總額的2倍 | 同上 | ||||||
使用其他耕地的 | 為土地補償費總額的1倍 | 同上 | ||||||
三 | 住房和城鄉(xiāng) 建設(shè)部門 | |||||||
中央 | 6 | 污水處理費 | 中心城區(qū)污水處理費收費標(biāo)準(zhǔn),居民為1.10元/立方米,非居民為1.37元/立方米,特種行業(yè)為1.37元/立方米 | 《城市排水和污水處理條例》,財稅[2014]151號,發(fā)改價格[2015]119號 | 發(fā)改價格[2015]119號、鄂價環(huán)資[2015]70號、鄂價環(huán)資[2017]154號、武價函〔2014〕20號 | |||
中央 | 7 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費 | 見文件 | 建城[1993]410號,財預(yù)[2003]470號;鄂財綜發(fā)[2008]32號 | 建城[1993]410號,鄂建[1994]57號,鄂建[1996]324號、武發(fā)改收費[2020]495號,武城管(2024)2號 | |||
占用 | 經(jīng)營類棚亭 | 0.30元/日.平方米 | 同上 | 1、不足一平方米按一平方米計算。 2、計算廣告牌占道面積時,寬度不足一平方米時按一平米計算。 3、旗桿、燈柱占道面積不足1平方米的按1平方米計算。 4、夜市按經(jīng)營攤點減半征收。 |
||||
維修類棚亭 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
工貿(mào)市場 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
經(jīng)營攤點 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
維修攤點 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
報刊、電話棚亭 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
堆物、堆料、基建施工 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
機動車停車場 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
非機動車停車場 | 0.05元/日.平方米 | 同上 | ||||||
廣告牌旗桿、燈柱單位掛的牌 | 0.20元/日.平方米 | |||||||
農(nóng)貿(mào)市場 | 0.05元/日.平方米 | |||||||
挖掘 修復(fù) | 水泥路面(按整板計算) | 328元/平方米 | 同上 | |||||
瀝青路面(按實際開挖寬度兩邊各加25CM計算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
土路面(含規(guī)劃路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||||
條(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
現(xiàn)澆人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||||
站石、臥石 | 120元/米 | 同上 | ||||||
護坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
外運多余(或運輸回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
淤塞各種管道 | 130元/米 | 同上 | ||||||
園形磚砌檢查井 | 2162元/座 | 同上 | ||||||
矩形磚砌檢查井 | 6333元/座 | 同上 | ||||||
磚砌進水井 | 812元/座 | 同上 | ||||||
鑄鐵檢查井蓋、座 | 725元/套 | 同上 | ||||||
鑄鐵進水井蓋、座 | 324元/套 | 同上 | ||||||
鋼筋混凝土檢查井蓋、座 | 300元 | 同上 | ||||||
Ø300-500mm排水管道 | 687元/節(jié) | 同上 | ||||||
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/節(jié) | 同上 | ||||||
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/節(jié) | 同上 | ||||||
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | ||||||
磚、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | ||||||
明溝、渠道 | 239/米 | 同上 | ||||||
路牌 | 1000元/塊 | 同上 | ||||||
超重車輛補償費 | 1000元/公里 | 同上 | ||||||
12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324號文執(zhí)行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||||
花崗巖人行道(按整塊計算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||||
花崗巖站石 | 313元/米 | 同上 | ||||||
四 | 交通運輸部門 | |||||||
中央 | 8 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 交公路發(fā)[1994]686號, 《收費公路管理條例》, 財預(yù)[2009]79號 | 交公路明電〔2020〕62號、鄂政發(fā)〔2020〕6號、鄂交發(fā)〔2021〕6號、鄂政辦發(fā)〔2021〕34號、鄂交發(fā)〔2021〕154號 | ||||
一、客車 | 一類客車:共5檔,分別是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/車公里。 二類客車:共5檔,分別是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/車公里。 三類客車:共5檔,分別是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/車公里。 四類客車:共5檔,分別是1、1.25、1.375、1.6、1.9/車公里。 |
同上 | ||||||
二、貨車 | 一類貨車:共三檔,分別是0.4、0.5元、0.6元/車公里。 二類貨車:共三檔,分別是0.74、0.93、1.1/車公里。 三類貨車:共三檔,分別是1.21、1.53、1.79/車公里。 四類貨車:共三檔,分別是1.76、2.2、2.64/車公里。 五類貨車:共三檔,分別是2.05、2.54、3.1/車公里。 六類貨車:共三檔,分別是2.34、2.87、3.47/車公里。 |
同上 | ||||||
五 | 水利部門 | |||||||
中央 | 9 | 水資源費 | 財綜[2003]89號, 財綜[2008]79號, 財綜[2011]19號, 國務(wù)院第460號令 |
發(fā)改價格[2013]29號, 發(fā)改價格[2014]1959號, 鄂價費[2009]168號, 鄂價環(huán)資規(guī)[2013]186號,省政府令第360號, 省政府令第387號, | 對農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和成員使用本集體經(jīng)濟組織的水塘、水庫中的水;家庭生活、零星散養(yǎng)、圈養(yǎng)畜禽飲用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水資源費。對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)取用水目前暫不下收水資源費。其他不需申領(lǐng)取水許可證,并免征水資源費的情形按《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務(wù)院令第460號)第四條第(三)項、第(四)項、第(五)項規(guī)定執(zhí)行。 | |||
(一)地表水(含取用暗河河水) | 同上 | 同上 | ||||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
水力發(fā)電 | 按實際發(fā)電量每千瓦時0.005元收取 | 同上 | 同上 | |||||
開式(貫流式)火力發(fā)電冷卻用水 | 按實際發(fā)電量每千瓦時0.003元收取 | 同上 | 同上 | |||||
閉式火力發(fā)電 | 0.05元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
跨流域調(diào)水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
(二)地下水 | 同上 | 同上 | 在地表水源自來水廠供水公共管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)取用地下水的,其水資源費標(biāo)準(zhǔn)按物價部門批準(zhǔn)的當(dāng)?shù)毓I(yè)用戶的自來水價格執(zhí)行。 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
(三)超計劃或者超定額取水的,對超計劃或者超定額部分累進收取水資源費 | 同上 | 同上 | ||||||
超計劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的2倍收費 | 同上 | 同上 | |||||
超計劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的3倍收費 | 同上 | 同上 | |||||
超計劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的5倍收費 | 同上 | 同上 | |||||
10 | 水土保持補償費 | 見文件 | 財綜[2014]8號 | 鄂價費[2016]99號,發(fā)改價格[2017]1186號,鄂價環(huán)資[2017]93號 | ||||
六 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | |||||||
▲中央 | 11 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 《漁業(yè)法》,財稅[2014]101號,發(fā)改價格[2015]2136號,財綜[2012]97號,計價格[1994]400號,價費字[1992]452號 | 財稅[2014]101號 | 2015年1月1日起對小微企業(yè)免征 | |||
養(yǎng)殖、種殖業(yè) | 同上 | 同上 | ||||||
江河、湖泊全湖水面養(yǎng)殖 | 8元/畝.年 | 同上 | 同上 | |||||
江河、湖泊欄、圍網(wǎng)養(yǎng)殖 | 同上 | 同上 | ||||||
常規(guī)魚(青魚、草魚、鰱魚、鳙魚) | 25元/畝.年 | 同上 | 同上 | |||||
專養(yǎng)特種水產(chǎn)品(常規(guī)魚以外) | 45元/畝.年 | 同上 | 同上 | |||||
常規(guī)魚和特種水產(chǎn)品混合養(yǎng)殖 | 35元/畝.年 | 同上 | 同上 | |||||
網(wǎng)箱養(yǎng)殖 | 8元/平方米.年 | 同上 | 同上 | |||||
水生經(jīng)濟植物種植 | 8元/畝.年 | 同上 | 同上 | 如套養(yǎng)魚的,按欄、圍網(wǎng)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)收費。 | ||||
七 | 林業(yè)部門 | |||||||
中央 | 12 | 草原植被恢復(fù)費 | 發(fā)改價格[2010]1235號 | 湖北省暫無此項收費 | ||||
八 | 人防部門 | |||||||
◆中央 | 13 | 防空地下室易地建設(shè)費 | 中發(fā)[2001]9號, 財預(yù)[2002]584號 | 計價格〔2000〕474號,鄂價費規(guī)〔2013〕80號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于保障性住房有關(guān)稅費政策的公告 (2023年第70號) |
6B級防空地下室的易地建設(shè)費標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)的80%收取。中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)免收。 對保障性住房項目、非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)全額免征行政事業(yè)性收費,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)減半收取行政事性收費 |
|||
武漢市 | ||||||||
武漢市中心城區(qū)及東西湖區(qū)、武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1500元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
宜昌市、襄陽市、黃石市、十堰市、荊州市、荊門市、鄂州市、孝感市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施市 | 同上 | 同上 | ||||||
中心城區(qū) | 1200元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他人防重點城市(縣、市、區(qū)) | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | 其中國家和省扶貧開發(fā)重點縣(市)安80%收取。 | ||||
九 | 法院 | |||||||
中央 | 14 | 訴訟費 | 國務(wù)院令第481號 | 國務(wù)院令第481號 鄂價費[2008]5號 | ||||
1、案件受理費 | 同上 | 同上 | 以調(diào)解方式結(jié)案或當(dāng)事人申請撤訴的,或適用簡易程序?qū)徖淼陌讣,減半交納案件受理費;對財產(chǎn)案件提起上訴的,按照不服一審判決部分的上訴請求數(shù)額交納案件受理費;被告提起反訴、有獨立請求權(quán)的第三人提出與本案有關(guān)的訴訟請求,人民法院決定合并審理的,分別減半交納案件受理費;按國務(wù)院令第481號第九條規(guī)定需交納案件受理費的再審案件,按不服原判決部分的再審請求數(shù)額交納案件受理費。 | |||||
(1)財產(chǎn)案件 | 按請求的價額或金額。 | |||||||
不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
超過1萬元至10萬元的部分 | 按2.5% | 同上 | 同上 | |||||
超過10萬元至20萬元的部分 | 按2% | 同上 | 同上 | |||||
超過20萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||||
超過50萬元至100萬元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
超過100萬元至200萬元的部分 | 按0.9% | 同上 | 同上 | |||||
超過200萬元至500萬元的部分 | 按0.8% | 同上 | 同上 | |||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.7% | 同上 | 同上 | |||||
超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按0.6% | 同上 | 同上 | |||||
超過2000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
(2)非財產(chǎn)案件 | ||||||||
離婚案件 | 200元/件 | 同上 | 同上 | 涉及財產(chǎn)分割,財產(chǎn)總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 | ||||
侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽權(quán)、榮譽權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)的案件 | 300元/件 | 同上 | 同上 | 涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 | ||||
其它非財產(chǎn)案件 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(3)知識產(chǎn)權(quán)民事案件 | 沒有爭議金額或價額的,1000元/件 | 同上 | 同上 | 有爭議金額或價額的按財產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納。 | ||||
(4)勞動爭議案件 | 10元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(5)行政案件 | 同上 | 同上 | ||||||
商標(biāo)、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(6)當(dāng)事人提出案件管轄權(quán)異議,異議不成立的 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||||
2、申請費 | 國務(wù)院令第481號 | 國務(wù)院令第481號 | 符合民事訴訟法第五十五條第四款規(guī)定,未參加登記的權(quán)利人向人民法院提起訴訟的,按本項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交納申請費,不再交納案件受理費。 | |||||
(1)申請執(zhí)行的 | 同上 | 同上 | ||||||
沒有執(zhí)行金額或價額的 | 50元至500元 | 同上 | 同上 | |||||
執(zhí)行金額或價額不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
超過1萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||||
超過50萬元至500萬元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
超過1000萬元的部分 | 按0.1% | 同上 | 同上 | |||||
(2)申請保全措施的 | 同上 | 同上 | 按實際保全的財產(chǎn)數(shù)額交納,當(dāng)事人申請保全措施交納的費用最高不超過5000元。 | |||||
不滿1000元或不涉及財產(chǎn)數(shù)額的 | 30元/件 | 同上 | 同上 | |||||
超過1000元至10萬元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
超過10萬的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
(3)依法申請支付令的 | 比照財產(chǎn)案件受理費標(biāo)準(zhǔn)的1/3交納 | 同上 | 同上 | |||||
(4)依法申請公示催告的 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(5)申請撤銷仲裁裁決或認(rèn)定仲裁協(xié)議效力的 | 400元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(6)破產(chǎn)案件 | 依據(jù)破產(chǎn)財產(chǎn)總額計算,按財產(chǎn)案件受理費標(biāo)準(zhǔn)減半交納,但最高不超過30萬元。 | 同上 | 同上 | |||||
(7)海事案件 | 同上 | 同上 | ||||||
申請設(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金的 | 1000元至1萬元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申請海事強制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申請船舶優(yōu)先權(quán)催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申請海事債權(quán)登記的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申請共同海損理算的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 |
幣安app官網(wǎng)下載 虛擬手機號碼 高仿手錶 手機app軟件下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2022 whw.cc Inc. All Rights Reserved. 武漢網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-6 公安備 42010502000112