院校層次(以下分?jǐn)?shù)位次為2020高考)
第一層次:985大學(xué) 武漢大學(xué) 641分 理科4051名 文科612分 位次665名
華中科技大學(xué) 644分 理科3512名 文科 601分 位次1280名
第二層次:211大學(xué) 武漢理工大學(xué) 理科 609分 位次 12594名 文科 579分 位次 3379名
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 理科608分 位次12922名 文科 586分 位次2595名
華中師范大學(xué) 理科608分 位次12922名 文科 585分 位次 2703名
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)理科 602分 位次15066名 文科 581分 位次 3162名
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科 596分 位次17363名 文科 578分 位次3505名
第三層次:老牌一本 武漢科技大學(xué) 理科 573分 位次27432名 文科 562分 位次 5878名
湖北大學(xué) 理科 566分 位次 30863名 文科 564分 位次 5554名
中南民族大學(xué) 理科 572分 位次 27930名 文科 位次 566分 位次 5216名
第四層次:2014年整體升入一本招生湖北工業(yè)大學(xué) 理科 557分 位次 35549名 文科 556分 位次 6978名
武漢工程大學(xué) 理科 552分 位次 38165名 文科 553分 位次 7596名
三峽大學(xué) 理科543分 位次 42904名 文科 539分位次 10709名
第五層次:2015整體升入一本招生 長(zhǎng)江大學(xué) + “準(zhǔn)一本 老高考一本 二本”都招生 武漢紡織大學(xué) 理科 537分 位次 46103名 文科 548分 位次 8669名
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 理科530分 位次 49931名 文科 539分 位次10709名
江漢大學(xué) 理科530分 位次 49931名 文科 547分 8863名
武漢輕工大學(xué) 理科 529分 位次 50520名 文科 540分 位次10468名
湖北中醫(yī)藥大學(xué) 理科 526分 位次 52137名 文科 539分 位次10709名
長(zhǎng)江大學(xué) 理科 523分 位次 53792名 文科 531分 位次 12571名
第六層次:留武漢上公辦二本 湖北第二師范學(xué)院 理科 508分 位次 62147名 文科 521分 位次 14404名
武漢商學(xué)院 理科 501分 位次 66034名 文科 位次 507分 位次 19035名
武漢體育學(xué)院 理科 496分 位次 68734名 文科 位次 509分 位次 18459名
第七層次:地市州公辦二本(理科 500-466分 位次66555-85000 文科 503-482分 位次20000-26500)
十堰:湖北汽車工業(yè)學(xué)院
湖北醫(yī)藥學(xué)院 漢江師范學(xué)院
襄陽:湖北文理學(xué)院
恩施:湖北民族大學(xué)
荊門:荊楚理工學(xué)院
孝感:湖北工程學(xué)院
黃岡:黃岡師范學(xué)院
黃石:湖北師范大學(xué) 湖北理工學(xué)院
咸寧:
湖北科技學(xué)院 第八層次:民辦本科(原三本)(理科 460分-395分 位次 88000-12500 文科 482-426分 位次 26000-45000)
1.民辦本科“三強(qiáng)”武漢東湖學(xué)院 武昌首義學(xué)院 文華學(xué)院
2.民辦本科“中強(qiáng)”武昌理工學(xué)院 武漢學(xué)院 武漢華夏理工學(xué)院 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 湖北大學(xué)知行學(xué)院 武漢晴川學(xué)院 漢口學(xué)院 武漢城市學(xué)院 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院
3.民辦本科“中等”武漢工商學(xué)院 武漢生物工程學(xué)院 武昌工學(xué)院 三峽大學(xué)科技學(xué)院 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 湖北商貿(mào)學(xué)院 湖北師范大學(xué)理工學(xué)院 武漢工程科技學(xué)院 武漢文理學(xué)院
4.民辦本科“保底”武漢傳媒學(xué)院 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 湖北恩施學(xué)院 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院